? ? ?

Кол-во колец | Стоимость колец | Стоимость работ | Общая стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | 2300 | 3000 | 5300 |
| 2 | 4600 | 6000 | 10600 |
| 3 | 6900 | 9000 | 15900 |
| 4 | 9200 | 12000 | 21200 |
| 5 | 11500 | 15000 | 26500 |
| 6 | 13800 | 18000 | 31800 |
| 7 | 16100 | 21500 | 37600 |
| 8 | 18400 | 25500 | 43900 |
| 9 | 20700 | 30000 | 50700 |
| 10 | 23000 | 35000 | 58000 |
| 11 | 25300 | 41000 | 66300 |
| 12 | 27600 | 47500 | 75100 |
| 13 | 29900 | 54500 | 84400 |
| 14 | 32200 | 62000 | 94200 |
| 15 | 34500 | 70000 | 104500 |
Дополнительные работы | Стоимость работ |
| Установка ж/б крышки | 1500 |
| Установка ж/б дна колодца | 3500 |
| Установка полимерного люка | 1000 |
Копка траншеи 1 п. м.(глубина до 1 метра) от 1- 1.5 метра + 500 руб. | 1500 |
Вывоз грунта за 1 куб.м на расстояние до 15 метров, | 2000 |
Устройство глиняного замка | 5 000 |
Стоимость копки колодца под ключ может меняться в зависимости от пожеланий заказчика.
Доставка КОЛЕЦ: по городу от 4500 рублей + 60 рублей за 1 км по области.
Выезд мастера для обследования участка и заключения Договора
- бесплатно (в услуги мастера входит: подготовка Договора, поиск воды, подробный план производства работ)
Вы можете нам позвонить
и наши специалисты рассчитают точную стоимость работ и материалов.
ТЕЛ.: (4852) 334-086 89109734086, 8-901-275-7760
09.00 - 19.00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Проезд бригады к месту производства работ рассчитывается отдельно.
ВОЗМОЖНО ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ!




